Vereinsmeisterschaft für Mitglieder, Veranstaltungsort ist die
Indoorbahn
in
Wackersdorf.
Modus interne Vereinsmeisterschaft
Acrobat Reader
_____________________________________
Gratulation an Bayer Tobias, der zum Dritten mal die Meisterschaft gewonnen hat.
Der Wanderpokal 2 des Formel 1
Fan Clubs Schwarzenfeld ist wieder an
überreicht worden.
Saison 2009/2010
1. Rennen |
7.November.2009 | 19.30 Uhr |
| 2. Rennen | 21.November.2009 | 19.30 Uhr |
| 3. Rennen | 16.Januar.2010 | 19.30 Uhr |
| 4. Rennen | 30.Januar.2010 | 19.30 Uhr |
| 5. Rennen | 6.Februar.2010 | 19.30 Uhr |
| 6. Rennen | 20.Februar.2010 | 19.30 Uhr |
Plazierungen 2009/2010
Rennen |
1. Sieger |
2. Sieger |
3. Sieger |
1 |
Schmid Horst | Tobias Bayer | Georg Heinfling |
2 |
Georg Heinfling | Matthias Heinrich | Tobias Bayer |
3 |
Matthias Heinrich | Tobias Bayer | Georg Heinfling |
4 |
Tobias Bayer | Sebastian Graf | Hans Zitzmann |
5 |
Tobias Bayer | Matthias Heinrich | Fabian Ulmer |
6 |
Tobias Bayer | Martin Bösl | Matthias Heinrich |
Punktestand 2009/2010
| Plazierung | Name | Punkte |
| Platz 1 | Tobias Bayer | 55 |
| Platz 2 | Matthias Heinrich | 38 |
| Platz 3 | Georg Heinfling | 28 |
| Platz 4 | Martin Bösl | 23 |
| Platz 5 | Sebastian Graf | 20 |
| Platz 6 | Hans Zitzmann | 20 |
| Platz 7 | Fabian Ulmer | 20 |
| Platz 8 | Michael Weiß | 14 |
| Platz 9 | Schmid Horst | 11 |
| Platz 10 | Franz Bayer | 8 |
| Platz 11 | Peter Weiß | 2 |
| Platz 12 | Mike Stahl | - |
| Platz 13 | Lukas Spachtholz | - |
| Platz 14 | Mario Prokisch | - |
| Platz 15 | Manuel Künzl | - |
_____________________________________
Saison 2008/2009
Gratulation an Bayer Tobias, der zum Zweiten mal die Meisterschaft gewonnen hat.
Der Wanderpokal 2 des Formel 1
Fan Clubs Schwarzenfeld ist an
überreicht worden.
1. Rennen |
18. Oktober 2008 | 19.30 Uhr |
| 2. Rennen | 8. November 2008 | 19.30 Uhr |
| 3. Rennen | 13. Dezember 2008 | 19.00 Uhr |
| 4. Rennen | 7. Februar 2009 | 19.30 Uhr |
| 5. Rennen | 21. Februar 2009 | 19.30 Uhr |
| 6. Rennen | 14. März 2009 | 19.30 Uhr |
Plazierungen 2008/2009
Rennen |
1. Sieger |
2. Sieger |
3. Sieger |
1 |
Ottmar Spachtholz | Hans Zitzmann | Michael Weiß |
2 |
Tobias Bayer | Martin Bösl | Peter Weiß |
3 |
Michael Weiß | Tobias Bayer | Sebastian Graf |
4 |
Matthias Heinrich | Hans Zitzmann | Tobias Bayer |
5 |
Tobias Bayer | Matthias Heinrich | Michael Weiß |
6 |
Matthias Heinrich | Tobias Bayer | Sebastian Graf |
Punktestand 2008/2009
| Plazierung | Name | Punkte |
| Platz 1 | Tobias Bayer | 44 |
| Platz 2 | Matthias Heinrich | 36 |
| Platz 3 | Michael Weiß | 31 |
| Platz 4 | Hans Zitzmann | 29 |
| Platz 5 | Sebastian Graf | 22 |
| Platz 6 | Georg Heinfling | 17 |
| Platz 7 | Ottmar Spachtholz | 16 |
| Platz 8 | Martin Bösl | 14 |
| Platz 9 | Peter Weiß | 13 |
| Platz 10 | Franz Bayer | 11 |
| Platz 11 | Lukas Spachtholz | 3 |
| Platz 12 | Fabian Ulmer | 3 |
| Platz 13 | Daniel Käsbauer | 1 |
| Platz 14 | Christian Käsbauer | - |
| Platz 15 | Uwe Spachtholz | - |
| Platz 16 | Rudolf Pawlik | - |
_____________________________________
Termine 2007/2008
Gratulation an Zitzmann Hans, der zum Erstenmal die Meisterschaft gewonnen hat.
Der Wanderpokal 2 des Formel 1
Fan Clubs Schwarzenfeld ist an
überreicht worden.
1. Rennen |
27. Oktober 2007 | 19.30 Uhr |
| 2. Rennen | 03. November 2007 | 19.30 Uhr |
| 3. Rennen | 26. Januar 2008 | 19.30 Uhr |
| 4. Rennen | 02. Februar 2008 | 19.30 Uhr |
| 5. Rennen | 16. Februar 2008 | 19.30 Uhr |
| 6. Rennen | 01. März 2008 | 20.00 Uhr |
Plazierungen 2007/2008
Rennen |
1. Sieger |
2. Sieger |
3. Sieger |
1 |
Hans Zitzmann | Matthias Heinrich | Tobias Bayer |
2 |
Tobias Bayer | Matthias Heinrich | Hans Zitzmann |
3 |
Matthias Heinrich | Hans Zitzmann | Tobias Bayer |
4 |
Harry Hirsch | Wiesel Reiner | Schauma Mal |
5 |
Matthias Heinrich | Hans Zitzmann | Sebastian Graf |
6 |
Hans Zitzmann | Tobias Bayer | Matthias Heinrich |
Punktestand 2007/2008
| Plazierung | Name | Punkte |
| Platz 1 | Hans Zitzmann | 55 |
| Platz 2 | Matthias Heinrich | 47 |
| Platz 3 | Tobias Bayer | 40 |
| Platz 4 | Michael Weiß | 22 |
| Platz 5 | Peter Weiß | 21 |
| Platz 6 | Georg Heinfling | 16 |
| Platz 7 | Sebastian Graf | 14 |
| Platz 8 | Martin Bösl | 11 |
| Platz 9 | Franz Bayer | 7 |
| Platz 10 | Ottmar Spachtholz | 5 |
| Platz 11 | Ralf Faderl | 0 |
| Platz 12 | Lukas Spachtholz | 0 |
_____________________________________
Termine 2006/2007
Gratulation an Bayer Tobias, der zum Erstenmal die Meisterschaft gewonnen hat.
Der Wanderpokal 2 des Formel 1
Fan Clubs Schwarzenfeld ist an
überreicht worden.
1. Rennen |
14. Oktober 2006 | 19.30 Uhr |
| 2. Rennen | 4. November 2006 | 19.30 Uhr |
| 3. Rennen | 25. November 2006 | 19.30 Uhr |
| 4. Rennen | 27. Januar 2007 | 19.30 Uhr |
| 5. Rennen | 17. Februar 2007 | 19.30 Uhr |
| 6. Rennen | 17. März 2007 | 19.30 Uhr |
Plazierungen 2006/2007
Rennen |
1. Sieger |
2. Sieger |
3. Sieger |
1 |
Bronold Sonja | Bayer Tobias | Heinfling Georg |
2 |
Bayer Tobias | Bronold Sonja | Heinfling Georg |
3 |
Bayer Tobias | Weiß Peter | Heinrich Matthias |
4 |
Bayer Tobias | Heinrich Matthias | Heinfling Georg |
5 |
Bayer Tobias | Weiß Michael | Zitzmann Hans |
6 |
Zitzmann Hans | Heinrich Matthias | Weiß Michael |
Punktestand 2006/2007
| Plazierung | Name | Punkte |
| Platz 1 | Tobias Bayer | 55 |
| Platz 2 | Hans Zitzmann | 32 |
| Platz 3 | Georg Heinfling | 30 |
| Platz 4 | Matthias Heinrich | 27 |
| Platz 5 | Michael Weiß | 25 |
| Platz 6 | Sonja Bronold | 19 |
| Platz 7 | Peter Weiß | 17 |
| Platz 8 | Franz Bayer | 11 |
| Platz 9 | Ottmar Spachtholz | 7 |
| Platz 10 | Sebastian Graf | 6 |
| Platz 11 | Martin Bösl | 5 |
| Platz 12 | Ralf Fanderl | 4 |
| Platz 13 | Hans Reichert | 1 |
| Platz 14 | Manfred Künzel | 1 |
| Platz 15 | Wolfgang Bösl | 1 |
_____________________________________
Termine 2005/2006
Gratulation an Sonja Bronold, die zum Fünftenmal in folge die Meisterschaft gewonnen hat.
Der Wanderpokal 2 des Formel 1
Fan Clubs Schwarzenfeld ist an
überreicht worden.
1. Rennen |
29. Oktober2005 | 19.30 Uhr |
| 2. Rennen | 5. November 2005 | 19.30 Uhr |
| 3. Rennen | 19. November 2005 | 19.30 Uhr |
| 4. Rennen | 14. Januar 2006 | 19.30 Uhr |
| 5. Rennen | 28. Januar 2006 | 19.30 Uhr |
| 6. Rennen | 18. Februar 2006 | 19.30 Uhr |
Plazierungen 2005/2006
Rennen |
1. Sieger |
2. Sieger |
3. Sieger |
1 |
Bronold Sonja | Bösl Martin | Heinfling Georg |
2 |
Bronold Sonja | Bösl Martin | Heinfling Georg |
3 |
Bronold Sonja | Bayer Tobias | Zitzmann Hans |
4 |
Bayer Tobias | Bronold Sonja | Eckl Andreas |
5 |
Bronold Sonja | Bayer Tobias | Heinfling Georg |
6 |
Zitzmann Hans | Bronold Sonja | Bayer Tobias |
Punktestand 2005/2006
| Plazierung | Name | Punkte |
| Platz 1 | Sonja Bronold | 60 |
| Platz 2 | Tobias Bayer | 36 |
| Platz 3 | Hans Zitmann | 34 |
| Platz 4 | Georg Heinfling | 29 |
| Platz 5 | Sebastian Graf | 18 |
| Platz 6 | Martin Bösl | 16 |
| Platz 7 | Andreas Eckl | 14 |
| Platz 8 | Peter Weiß | 11 |
| Platz 9 | Michael Weiß | 9 |
| Platz 10 | Bayer Franz | 9 |
| Platz 11 | Matthias Heinrich | 0 |
| Platz 12 | Wolfgang Bösl | 0 |
| Platz 13 | Josef Heinrich | 0 |
_____________________________________
Termine 2004/2005
Gratulation an Sonja Bronold, die zum Viertenmal in folge die Meisterschaft gewonnen hat.
Der neue Wanderpokal 2 des Formel
1 Fan Clubs Schwarzenfeld ist an
überreicht worden.
1. Rennen |
25. September 2004 | 19.30 Uhr |
| 2. Rennen | 16. Oktober 2004 | 19.30 Uhr |
| 3. Rennen | 13. November 2004 | 19.30 Uhr |
| 4. Rennen | 15. Januar 2005 | 19.30 Uhr |
| 5. Rennen | 12. Februar 2005 | 19.30 Uhr |
| 6. Rennen | 26. Februar 2005 | 16.30 Uhr |
Plazierungen 2004/2005
Rennen |
1. Sieger |
2. Sieger |
3. Sieger |
1 |
Bronold Sonja | Bayer Tobias | Zitzmann Hans |
2 |
Bronold Sonja | Bayer Tobias | Heinfling Georg |
3 |
Zitzmann Hans | Eckl Andreas | Bronold Sonja |
4 |
Bronold Sonja | Bösl Martin | Bayer Tobias |
5 |
Bronold Sonja | Bayer Tobias | Heinfling Georg |
6 |
Bronold Sonja | Eckl Andreas | Heinfling Georg |
Punktestand 2004/2005
| Plazierung | Name | Punkte |
| Platz 1 | Sonja Bronold | 51 |
| Platz 2 | Tobias Bayer | 36 |
| Platz 3 | Georg Heinfling | 30 |
| Platz 4 | Hans Zitzmann | 27 |
| Platz 5 | Andreas Eckl | 24 |
| Platz 6 | Martin Bösl | 19 |
| Platz 7 | Ottmar Spachtholz | 14 |
| Platz 8 | Michael Weiß | 12 |
| Platz 9 | Sebastian Graf | 6 |
| Platz 10 | Peter Weiß | 4 |
| Platz 11 | Wolfgang Bösl | 1 |
| Platz 12 | Franz Bayer | 1 |
| Platz 13 | Fabian Mois | 0 |
| Platz 14 | Josef Heinrich | 0 |
| Platz 15 | Manfred Künzl | 0 |
_____________________________________
Termine 2003/2004
Gratulation an Sonja Bronold, die zum Drittenmal in folge die Meisterschaft gewonnen hat.
Der Wanderpokal 1 des Formel 1
Fan Clubs Schwarzenfeld ist an
überreicht worden.
1. Rennen |
11. Oktober 2003 | 19.30 Uhr |
| 2. Rennen | 08. November 2003 | 19.30 Uhr |
| 3. Rennen | 22. November 2003 | 19.30 Uhr |
| 4. Rennen | 24. Januar 2004 | 19.30 Uhr |
| 5. Rennen | 21. Februar 2004 | 19.30 Uhr |
| 6. Rennen | 06.März 2004 | 19.30 Uhr |
Plazierungen 2003/2004
Rennen |
1. Sieger |
2. Sieger |
3. Sieger |
1 |
Bronold Sonja |
Zitzmann Hans |
Schmid Horst |
2 |
Bronold Sonja |
Eckl Andreas |
Heinfling Georg |
3 |
Bronold Sonja |
Zitzmann Hans |
Bösl Martin |
4 |
Bronold Sonja |
Eckl Andreas |
Zitzmann Hans |
5 |
Bronold Sonja | Eckl Andreas | Heinfling Georg |
6 |
Bronold Sonja | Zitzmann Hans | Heinfling Georg |
Punktestand 2003/2004
| Plazierung | Name | Punkte |
| Platz 1 | Sonja Bronold |
66 |
| Platz 2 | Hans Zitzmann | 39 |
| Platz 3 | Andreas Eckl | 34 |
| Platz 4 | Georg Heinfling | 23 |
| Platz 5 | Martin Bösl | 20 |
| Platz 6 | Michael Weiss | 18 |
| Platz 7 | Peter Weiss | 16 |
| Platz 8 | Wolfgang Bösl |
8 |
| Platz 9 | Horst Schmid | 6 |
| Platz 10 | Carlos Juanes | 3 |
| Platz 11 | Sebastian Graf | 4 |
| Platz 12 | Richard Weiss | 2 |
_____________________________________
Termine 2002/2003
Gratulation an Sonja Bronold, die zum Zweitenmal die Meisterschaft gewonnen hat.
Der Wanderpokal 1 des Formel 1
Fan Clubs Schwarzenfeld ist an
überreicht worden.
Plazierungen 2002/2003
| Rennen | 1. Sieger | 2. Sieger | 3. Sieger |
| 1 | Bronold Sonja | Zitzmann Hans | Bösl Wolfgang |
| 2 | Bronold Sonja | Bösl Martin | Zitzmann Hans |
| 3 | Bronold Sonja | Zitzmann Hans | Heinfling Georg |
4 |
Heinfling Georg | Bronold Sonja | Spachtholz Ottmar |
5 |
Bronold Sonja |
Bösl Martin | Zitzmann Hans |
6 |
Bronold Sonja | Wierzbowski Jacob | Heinfling Georg |
Punktestand 2002/2003
| Plazierung | Name | Punkte |
| Platz 1 | Sonja Bronold |
63 |
| Platz 2 | Hans Zitzmann | 37 |
| Platz 3 | Georg Heinfling | 32 |
| Platz 4 | Martin Bösl | 27 |
| Platz 5 | Ottmar Spachtholz | 19 |
| Platz 6 | Wolfgang Bösl | 19 |
| Platz 7 | Andreas Eckl | 19 |
| Platz 8 | Jacob Wierzbowski | 8 |
| Platz 9 | Peter Weiß | 8 |
| Platz 10 | Michael Weiß |
4 |
| Platz 11 | Werner Zitzmann | 2 |
| Platz 12 | Richard Weiß | 1 |
_____________________________________
Kartkalender für das Jahr 2001/2002
Gratulation an Sonja Bronold, die zum Erstenmal die Meisterschaft gewonnen hat.
Der Wanderpokal 1 des Formel 1
Fan Clubs Schwarzenfeld ist an
überreicht worden.
Termine 2001/2002
1. Rennen |
22. September 2001 | 19.30 Uhr |
| 2. Rennen | 13. Oktober 2001 | 19.30 Uhr |
| 3. Rennen | 03. November 2001 | 19.30 Uhr |
| 4. Rennen | 12. Januar 2002 | 19.30 Uhr |
| 5. Rennen | 09. Februar 2002 | 19.30 Uhr |
| 6. Rennen | 23. Februar 2002 | 19.30 Uhr |
Plazierungen 2001/2002
| Rennen | 1. Sieger | 2. Sieger | 3. Sieger |
| 1 | Bronold Sonja | Eckl Andreas | Bösl Wolfgang |
| 2 | Wierzbowski Jacob | Schmid Horst | Bronold Sonja |
| 3 | Bronold Sonja | Wierzbowski Jacob | Spachtholz Ottmar |
4 |
Bronold Sonja | Wierzbowski Jacob | Bösl Martin |
5 |
Bronold Sonja |
Zitzmann Hans | Bösl Martin |
6 |
Bronold Sonja | Wierzbowski Jacob | Bösl Martin |
Punktestand 2001/2002
| Plazierung | Name | Punkte |
| Platz 1 | Sonja Bronold |
61 |
| Platz 2 | Jacob Wierzbowski | 40 |
| Platz 3 | Hans Zitzmann | 29 |
| Platz 4 | Martin Bösl | 22 |
| Platz 5 | Ottmar Spachtholz | 20 |
| Platz 6 | Wolfgang Bösl | 18 |
| Platz 7 | Andreas Eckl |
17 |
| Platz 8 | Georg Heinfling | 11 |
| Platz 9 | Horst Schmid | 8 |
| Platz 10 | Werner Zitzmann | 4 |
| Platz 11 | Peter Köppl | 2 |
| Platz 12 | Richard Weiß | 2 |
| Platz 13 | Carlos Juanes | 1 |
| Platz 14 | Michael Weiß | 1 |
| Platz 15 | Carola Stümpfl | 0 |
| Platz 16 | Wolfgang Prechtl | 0 |
| Platz 17 | Peter Weiß | 0 |
_____________________________________
Kartkalender für das Jahr 2000/2001
Gratulation an Jacob Wierzbowski, der zum Erstenmal die Meisterschaft gewonnen hat.
Der Wanderpokal 1 des Formel 1 Fan Clubs Schwarzenfeld ist an überreicht worden.
Plazierungen 2000/2001
| Rennen | 1. Sieger | 2. Sieger | 3. Sieger |
| 1 | Wierzbowski Jacob | Bronold Sonja | Schmid Horst |
| 2 | Wierzbowski Jacob | Bronold Sonja | Schmid Horst |
| 3 | Wierzbowski Jacob | Bösl Martin | Bronold Sonja |
4 |
Wierzbowski Jacob |
Heinfling Georg |
Spachtholz Ottmar |
5 |
Zitzmann Hans |
Bösl Wolfgang |
Wierzbowski Jacob |
6 |
Wierzbowski Jacob | Bronold Sonja | Spindler Thomas |
Punktestand 2000/2001
| Plazierung | Name | Punkte |
| Platz 2 | Sonja Bronold |
38 |
| Platz 3 | Hans Zitzmann | 32 |
| Platz 4 | Martin Bösl | 24 |
| Platz 5 | Ottmar Spachtholz |
14 |
| Platz 6 | Georg Heinfling | 13 |
| Platz 7 | Wolfgang Bösl | 12 |
| Platz 8 | Horst Schmid | 12 |
| Platz 9 | Andreas Eckl | 9 |
| Platz 10 | Thomas Spindler |
6 |
| Platz 11 | Carlos Juanes |
4 |
| Platz 12 | Werner Zitzmann | 4 |
| Platz 13 | Joachim Lichtinger | 2 |
| Platz 14 | Bernhard Brandl | 2 |
| Platz 15 | Hans Reichert | 0 |
| Platz 16 | Sven Amann | 0 |
| Platz 17 | Alexander Meiler | 0 |
____________________________________
Kartkalender für das Jahr 1999/2000
Plazierungen 1999/2000
| Rennen | 1. Sieger | 2. Sieger | 3. Sieger |
| 1 | Bronold Sonja | Schmid Horst | Bösl Martin |
| 2 | Schmid Horst |
Bösl Martin |
Bronold Sonja |
3 |
Heinfling Georg |
Eckl Andreas |
Bösl Martin |
4 |
Schmid Horst |
Eckl Andreas |
Bronold Sonja |
5 |
Bronold Sonja |
Schmid Horst |
Zitzmann Hans |
6 |
Zitzmann Hans |
Schmid Horst |
Wierzbowski Jacob |
| Plazierung | Name | Punkte |
| Platz 2 | Bronold Sonja |
38 |
| Platz 3 | Zitzmann Hans |
36 |
| Platz 4 | Eckl Andreas |
31 |
| Platz 5 | Bösl Martin |
31 |
| Platz 6 | Heinfling Georg | 20 |
| Platz 7 | Bösl Wolfgang | 13 |
| Platz 8 | Spachtholz Ottmar |
8 |
| Platz 9 | Jacob Wierzbowski | 6 |
| Platz 10 | Zitzmann Werner |
5 |
| Platz 11 | Brandl Bernhard |
0 |
| Platz 12 | Kreye Maik |
0 |
| Platz 13 | Hans Reichert |
0 |