Formelkalender, Teams und Fahrer für das Jahr 2010
| 14. März | 13:00 | Bahrain | Manama | McLaren-Mercedes | 1. Jenson Butten 2. Lewis Hamilton |
||
| 28. März | 9:00 | Australien | Melbourne | Mercedes GP | 3. Michael Schumacher 4. Nico Rosberg |
||
| 4. April | 10:00 | Malaysia | Sepang | Red Bull | 5. Sebastian Vettel 6. Mark Webber |
||
| 18. April | 9:00 | China | Shanghai | Scuderia Ferrari | 7. Felipe Massa 8. Fernando Alonso |
||
| 9. Mai | 14:00 | Spanien | Barcelona | Williams | 9. Rubens Barrichello 10. Nico Hülkenberg |
||
| 16. Mai | 14:00 | Monaco | Monte Carlo | Renault F1 Team | 11. Robert Kubica 12. Witali Petrow |
||
| 30. Mai | 14:00 | Türkei | Istanbul | Force India F1 Team | 14. Adrian Sutil 15. Vitantonio Liuzzi |
||
| 13. Juni | 18.00 | Kanada | Montreal | Scuderia Torro Rosso | 16. Sèbastien Buemi 17. Jaime Alguersuari |
||
| 27. Juni | 14:00 | Europa | Valencia | Lotus F1 Racing Team | 18. Jarno Trulli 19. Heikki Kovalainen |
||
| 11. Juli | 14:00 | Großbritannien | Silverstone | Campos Meta | 20. Bruno Senna 21. |
||
| 25. Juli | 14:00 | Deutschland | Hockenheim | US F1 Team | 22. José María López 23. |
||
| 1. August | 14:00 | Ungarn | Budapest | Virgin Racing | 24. Timo Glock 25. Lucas di Grassi |
||
| 29. August | 14:00 | Belgien | Spa | BMW Sauber F1 Team | 26. Kamui Kobayashi 27. Pedro de la Rosa |
||
| 12. September | 14:00 | Italien | Monza |
|
|||
| 26. September | 14:00 | Singapur | Singapur |
|
|||
| 10. Oktober | 8:00 | Japan | Suzuka |
|
|||
| 24. Oktober | 9:00 | Korea | Yeongam |
|
|||
| 7. November | 17:00 | Brasilien | São Paulo |
|
|||
| 14. November | 14:00 | Arabische Emirate | Abu Dabi |
|
Formelkalender für das Jahr 2009
| 29. März | 7:00 | Australien | Melbourne | |
| 5. April | 8:00 | Malaysia | Sepang | |
| 19. April | 13:30 | Bahrain | Manama | |
| 10. Mai | 14:00 | Spanien | Barcelona | |
| 24. Mai | 14:00 | Monaco | Monte Carlo | |
| 7. Juni | 19:00 | Kanada | Montreal | |
| 21. Juni | 14:00 | Großbritannien | Silverstone | |
| 28. Juni | 14.00 | Frankreich | Magny-Cours | |
| 12. Juli | 14:00 | Deutschland | Hockenheim | |
| 26. Juli | 14:00 | Ungarn | Budapest | |
| 9. August | 14:00 | Türkei | Istanbul | |
| 23. August | 14:00 | Europa | Valencia | |
| 6. September | 14:00 | Italien | Monza | |
| 13. September | 14:00 | Belgien | Spa | |
| 27. September | 14:00 | Singapur | Singapur | |
| 11. Oktober | 7:00 | Japan | Fuji | |
| 18. Oktober | 9:00 | China | Shanghai | |
| 1. November | 17:00 | Brasilien | São Paulo | |
| - | 15. November | 13:00 | Arabische Emirate | - |
Formelkalender für das Jahr 2008
| 16. März | Australien | Melbourne | |
| 23. März | Malaysia | Sepang | |
| 6. April | Bahrain | Manama | |
| 27. April | Spanien | Barcelona | |
| 11. Mai | Türkei | Istanbul | |
| 25. Mai | Monaco | Monte Carlo | |
| 8. Juni | Kanada | Montreal | |
| 22. Juni | Frankreich | Magny-Cours | |
| 6. Juli | Großbritannien | Silverstone | |
| 20. Juli | Deutschland | Hockenheim | |
| 3. August | Ungarn | Budapest | |
| 24. August | Europa | Valencia | |
| 7. September | Belgien | Spa | |
| 14. September | Italien | Monza | |
| 28. September | Singapur | Singapur | |
| 12. Oktober | Japan | Fuji | |
| 19. Oktober | China | Shanghai | |
| 2. November | Brasilien | São Paulo |
Formelkalender für das Jahr 2007
| 18. März | Australien | Melbourne | |
| 08. April | Malaysia | Sepang | |
| 15. April | Bahrain | Sakhir | |
| 13. Mai | Spanien | Barcelona | |
| 27. Mai | Monaco | Monte Carlo | |
| 10. Juni | Kanada | Montreal | |
| 17. Juli | USA | Indianapolis | |
| 01. Juli | Frankreich | Magny-Cours | |
| 08. Juni | Großbritannien | Silverstone | |
| 22. Juli | Deutschland | Nürburgring | |
| 05. August | Ungarn | Budapest | |
| 26. August | Türkei | Istanbul | |
| 09. September | Italien | Monza | |
| 16. September | Belgien | Spa | |
| 07. Oktober | China | Shanghai | |
| 21. Oktober | Brasilien | São Paulo |
Formelkalender für das Jahr 2006
| 12. März | Bahrain | Manama | |
| 19. März | Malaysia | Sepang | |
| 02. April | Australien | Melbourne | |
| 23. April | San Marino | Imola | |
| 07. Mai | Europa | Nürburgring | |
| 14. Mai | Spanien | Barcelona | |
| 28. Mai | Monaco | Monte Carlo | |
| 11. Juni | Großbritannien | Silverstone | |
| 25. Juni | Kanada | Montreal | |
| 02. Juli | USA | Indianapolis | |
| 16. Juli | Frankreich | Magny-Cours | |
| 30. Juli | Deutschland | Hockenheim | |
| 06. August | Ungarn | Budapest | |
| 27. August | Türkei | Istanbul | |
| 10. September | Italien | Monza | |
| 17. September | Belgien | Spa | |
| 01. Oktober | Japan | Suzuka | |
| 08. Oktober | China | Shanghai | |
| 22. Oktober | Brasilien | São Paulo |
| 06. März | Australien | Melbourne | |
| 20. März | Malaysia | Sepang | |
| 03. April | Bahrain | Manama | |
| 24. April | San Marino | Imola | |
| 08. Mai | Spanien | Barcelona | |
| 22. Mai | Monaco | Monte Carlo | |
| 29. Mai | Europa | Nürburgring | |
| 12. Juni | Kanada | Montreal | |
| 19. Juni | USA | Indianapolis | |
| 03. Juli | Frankreich | Magny-Cours | |
| 10. Juli | Großbritannien | Silverstone | |
| 24. Juli | Deutschland | Hockenheim | |
| 31. Juli | Ungarn | Budapest | |
| 21. August | Türkei | Istanbul | |
| 04. September | Italien | Monza | |
| 11. September | Belgien | Spa | |
| 25. September | Brasilien | São Paulo | |
| 09. Oktober | Japan | Suzuka | |
| 16. Oktober | China | Shanghai |
| 07. März | Australien | Melbourne | |
| 21. März | Malaysia | Sepang | |
| 04. April | Bahrain | Manama | |
| 25. April | San Marino | Imola | |
| 09. Mai | Spanien | Barcelona | |
| 23. Mai | Monaco | Monte Carlo | |
| 30. Mai | Europa | Nürburgring | |
| 13. Juni | Kanada | Montreal | |
| 20. Juni | USA | Indianapolis | |
| 04. Juli | Großbritannien | Silverstone | |
| 11. Juli | Frankreich | Magny-Cours | |
| 25. Juli | Deutschland | Hockenheim | |
| 15. August | Ungarn | Budapest | |
| 29. August | Belgien | Spa | |
| 12. September | Italien | Monza | |
| 26. September | China | Shanghai | |
| 10. Oktober | Japan | Suzuka | |
| 24. Oktober | Brasilien | São Paulo |
| 09. März | Australien | Melbourne | |
| 23. März | Malaysia | Sepang | |
| 06. April | Brasilien | São Paulo | |
| 20. April | San Marino | Imola | |
| 04. Mai | Spanien | Barcelona | |
| 18. Mai | Österreich | Spielberg | |
| 01. Juni | Monaco | Monte Carlo | |
| 15. Juni | Kanada | Montreal | |
| 29. Juni | Europa | Nürburgring | |
| 06. Juli | Frankreich | Magny-Cours | |
| 20. Juli | Großbritannien | Silverstone | |
| 03. August | Deutschland | Hockenheim | |
| 24. August | Ungarn | Budapest | |
| 14. September | Italien | Monza | |
| 28. September | USA | Indianapolis | |
| 12. Oktober | Japan | Suzuka |
| 03. März | Australien | Melbourne | |
| 17. März | Malaysia | Kuala Lumpur | |
| 31. März | Brasilien | Sao Paulo | |
| 14. April | San Marino | Imola | |
| 28. April | Spanien | Barcelona | |
| 12. Mai | Österreich | Zeltweg | |
| 25. Mai | Monaco | Monte Carlo | |
| 09. Juni | Kanada | Montreal | |
| 23. Juni | Europa | Nürburgring | |
| 07. Juli | England | Silverstone | |
| 21. Juli | Frankreich | Magny-Cours | |
| 28. Juli | Deutschland | Hockenheim | |
| 18. August | Ungarn | Budapest | |
| 01. September | Belgien | Spa | |
| 15. September | Italien | Monza | |
| 29. September | USA | Indianapolis | |
| 13. Oktober | Japan | Suzuka |